2023年9月7日安庆市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 安庆 | 107 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 安庆 | 111 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 安庆 | 109 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 安庆 | 86 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 安庆 | 88 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 安庆 | 90 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 安庆 | 80 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 安庆 | 85 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 安庆 | 80 | - |
|
2023年9月7日安阳市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 安阳 | 67 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 安阳 | 70 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 安阳 | 58 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 安阳 | 65 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 安阳 | 63 | - |
|
2023年9月7日蚌埠市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 蚌埠 | 124 | - |
|
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 凤阳 | 119 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 蚌埠 | 127 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 凤阳 | 122 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 蚌埠 | 130 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 凤阳 | 125 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 石灰岩 | II类 | 蚌埠 | 127 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 石灰岩 | II类 | 凤阳 | 124 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 石灰岩 | II类 | 蚌埠 | 125 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 石灰岩 | II类 | 凤阳 | 122 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 石灰岩 | II类 | 蚌埠 | 125 | - |
|
碎石 | 16-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 凤阳 | 123 | - |
|
碎石 | 3-5mm | 石灰岩 | II类 | 蚌埠 | 127 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | II类 | 蚌埠 | 124 | - |
|
碎石 | 10-15mm | 石灰岩 | II类 | 蚌埠 | 121 | - |
|
2023年9月7日保山市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
山砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 保山 | 62 | - |
|
山砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 保山 | 67 | - |
|
山砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 保山 | 72 | - |
|
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 保山 | 62 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 保山 | 59 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 保山 | 57 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 龙陵海螺 | 60 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 保山 | 69 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰岩 | II类 | 龙陵海螺 | 57 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰岩 | II类 | 保山 | 67 | - |
|
2023年9月7日滨州市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 滨州 | 108 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 滨州 | 128 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 滨州 | 138 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 腾飞 | 79 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 宏伟 | 77 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 腾飞 | 81 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 宏伟 | 79 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 腾飞 | 83 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 宏伟 | 82 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | II类 | 宏伟 | 73 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 石灰岩 | II类 | 腾飞 | 75 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 宏伟 | 82 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 腾飞 | 84 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 宏伟 | 77 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 腾飞 | 79 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 宏伟 | 74 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 腾飞 | 76 | - |
|
2023年9月7日成都市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 乐山 | 154 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 乐山 | 157 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 乐山 | 160 | - |
|
机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 阿坝州 | 134 | - |
|
机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 乐山 | 139 | - |
|
机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 阿坝州 | 137 | - |
|
机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 乐山 | 142 | - |
|
机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 阿坝州 | 139 | - |
|
机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 乐山 | 144 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 阿坝州 | 136 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 乐山 | 141 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 阿坝州 | 134 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 乐山 | 139 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 阿坝州 | 132 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 乐山 | 137 | - |
|
2023年9月7日池州市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 洞庭湖 | 101 | - |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 洞庭湖 | 111 | - |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 洞庭湖 | 116 | - |
|
机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 安徽长九 | 79 | - | 少货 |
机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 池州海螺 | 77 | - | 少货 |
机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 华坤矿业 | 83 | - | 少货 |
机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 安徽长九 | 76 | - |
|
机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 池州海螺 | 74 | - |
|
机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 华坤矿业 | 80 | - |
|
机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 安徽长九 | 74 | - |
|
机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 池州海螺 | 72 | - |
|
机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 华坤矿业 | 78 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 安徽长九 | 59 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 池州海螺 | 57 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 华坤矿业 | 60 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 安徽长九 | 67 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 池州海螺 | 65 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 华坤矿业 | 68 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 安徽长九 | 64 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 池州海螺 | 62 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 华坤矿业 | 68 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 安徽长九 | 45 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 池州海螺 | 43 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 华坤矿业 | 47 | - |
|
2023年9月7日滁州市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 凝灰岩 | II类 | 滁州中联 | 113 | - |
|
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 全椒海螺 | 112 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | II类 | 滁州中联 | 115 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 全椒海螺 | 117 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | II类 | 滁州中联 | 120 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 全椒海螺 | 115 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 凝灰岩 | II类 | 滁州中联 | 112 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 石灰岩 | II类 | 全椒海螺 | 107 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 凝灰岩 | II类 | 滁州中联 | 114 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 石灰岩 | II类 | 全椒海螺 | 110 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 凝灰岩 | II类 | 滁州中联 | 114 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 石灰岩 | II类 | 全椒海螺 | 109 | - |
|
2023年9月7日大理市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 昆钢金鑫 | 60 | - |
|
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 红塔滇西 | 62 | - |
|
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 华新(剑川) | 59 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 昆钢金鑫 | 58 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 红塔滇西 | 60 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 华新(剑川) | 56 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 昆钢金鑫 | 56 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 红塔滇西 | 58 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 华新(剑川) | 54 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 昆钢金鑫 | 59 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 红塔滇西 | 61 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰岩 | II类 | 华新(剑川) | 58 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰岩 | II类 | 昆钢金鑫 | 57 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰岩 | II类 | 红塔滇西 | 59 | - |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰岩 | II类 | 华新(剑川) | 55 | - |
|
2023年9月7日大连市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 大连福星 | 79 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 大连福星 | 81 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 大连福星 | 83 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 同飞矿业 | 53 | - | 少货 |
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 大连福星 | 55 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 同飞矿业 | 53 | - | 少货 |
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 大连福星 | 55 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 同飞矿业 | 53 | - | 少货 |
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 大连福星 | 55 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 大连福星 | 48 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 同飞矿业 | 45 | - | 少货 |
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 大连福星 | 48 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 同飞矿业 | 45 | - | 少货 |
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 大连福星 | 48 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 同飞矿业 | 45 | - | 少货 |
2023年9月7日大同市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 大同 | 38 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 大同 | 36 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 大同 | 34 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 石灰岩 | II类 | 大同 | 30 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 石灰岩 | II类 | 大同 | 28 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 石灰岩 | II类 | 大同 | 26 | - |
|
2023年9月7日丹东市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 丹东 | 75 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 丹东 | 77 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 丹东 | 79 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 丹东 | 63 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 丹东 | 61 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 丹东 | 63 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 丹东 | 61 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 丹东 | 63 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 丹东 | 61 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 丹东 | 51 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 丹东 | 52 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 丹东 | 53 | - |
|
2023年9月7日儋州市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 儋州 | 151 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 儋州 | 154 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 儋州 | 156 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 儋州 | 116 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 儋州 | 113 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 儋州 | 88 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 儋州 | 95 | - |
|
2023年9月7日德州市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 临邑 | 95 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 德州 | 103 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 104 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 平原 | 103 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 临邑 | 92 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 德州 | 100 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 101 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 平原 | 100 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 临邑 | 90 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 德州 | 98 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 99 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 平原 | 98 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 山东邦克 | 95 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 临邑 | 100 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 德州 | 105 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 平原 | 105 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 山东邦克 | 93 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 临邑 | 97 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 德州 | 100 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 平原 | 100 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 山东邦克 | 91 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 临邑 | 95 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 德州 | 100 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 平原 | 100 | - |
|
2023年9月7日东营市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 烟台 | 96 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 烟台 | 101 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 烟台 | 106 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 87 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 大连 | 85 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 84 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 大连 | 82 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 81 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 大连 | 79 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 74 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 大连 | 72 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 76 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 大连 | 74 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 九顶矿业 | 70 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 大连 | 68 | - |
|
2023年9月7日鄂州市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 鄂州 | 95 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 鄂州 | 97 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 鄂州 | 99 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 泓宇 | 71 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 禾成 | 69 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 泓宇 | 70 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 禾成 | 67 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 泓宇 | 68 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 禾成 | 65 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 泓宇 | 61 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 泓宇 | 66 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 泓宇 | 65 | - |
|
2023年9月7日恩施市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 宏发砂石 | 65 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 盛耀矿业 | 63 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 东弘矿业 | 64 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 宏发砂石 | 63 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 盛耀矿业 | 61 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 东弘矿业 | 62 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 宏发砂石 | 61 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 盛耀矿业 | 59 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 东弘矿业 | 60 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 宏发砂石 | 57 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 盛耀矿业 | 51 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 东弘矿业 | 55 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 宏发砂石 | 59 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 盛耀矿业 | 60 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 东弘矿业 | 60 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 宏发砂石 | 59 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 盛耀矿业 | 60 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 东弘矿业 | 60 | - |
|
2023年9月7日佛山市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 顺利鑫 | 137 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 顺利鑫 | 139 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 顺利鑫 | 141 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 佛山 | 107 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 长亨 | 97 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 佛山 | 112 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 长亨 | 102 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 佛山 | 107 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 长亨 | 97 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 花岗岩 | II类 | 佛山 | 99 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 花岗岩 | II类 | 长亨 | 90 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 花岗岩 | II类 | 佛山 | 105 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 花岗岩 | II类 | 长亨 | 96 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 花岗岩 | II类 | 佛山 | 104 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 花岗岩 | II类 | 长亨 | 99 | - |
|
2023年9月7日福州市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 马来西亚 | 137 | - | 缺货 |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 马来西亚 | 143 | - | 缺货 |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 马来西亚 | 147 | - | 缺货 |
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 福州 | 70 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 福州 | 67 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 福州 | 64 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 福州 | 64 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 福州 | 62 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 福州 | 60 | - |
|
2023年9月7日抚州市场建设用砂石价格行情 |
品名 | 规格/细度模数 | 材质 | 品质 | 矿厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 抚河 | 87 | - | 缺货 |
江砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 赣江 | 89 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 抚河 | 88 | - | 缺货 |
江砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 赣江 | 90 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 抚河 | 90 | - | 缺货 |
江砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 赣江 | 92 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 赣抚建材 | 63 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 抚州 | 64 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 赣抚建材 | 63 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 抚州 | 68 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 赣抚建材 | 60 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 抚州 | 65 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 裕昌碎石 | 62 | - |
|
